Qusar rayonu üzrə əhalinin sayı
01.01.2016-cı il tarixinə Qusar rayonu üzrə əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti.
№ | Şəhər, qəsəbə, kənd ərazi dairələrinin (vahidlərinin) və yaşayış məntəqələrinin adları | Cari il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə | |
əhalinin sayı | ev təsərüfatlarının sayı | ||
A | 1 | 2 | |
1 | Qusar şəhər inzibatı ə/d | 18510 | 4890 |
Qusar şəhəri | 17953 | 4726 | |
Qayakənd kəndi | 557 | 164 | |
2 | Samur qəsəbə inzibatı ə/d | 2799 | 780 |
Samur qəsəbəsi | 2287 | 635 | |
Yeni Tahircal kəndi | 512 | 145 | |
3 | Avaran kənd inzibatı ə/d | 2678 | 791 |
Avaran kəndi | 1499 | 453 | |
Xürəl kəndi | 1179 | 338 | |
4 | Əcəxur kənd inzibatı ə/d | 1467 | 376 |
Əcəxur kəndi | 636 | 165 | |
Böyük Muruq kəndi | 597 | 139 | |
Əcəxuroba kəndi | 234 | 72 | |
5 | Bala Qusar kənd inzibatı ə/d | 4207 | 1598 |
Bala Qusar kəndi | 1606 | 594 | |
Bədirqala kəndi | 833 | 324 | |
Həsənqala kəndi | 1019 | 390 | |
Köhnə Xudat qazmalar kəndi | 749 | 290 | |
6 | Gədəzeyxur kənd inzibatı ə/d | 4932 | 1351 |
Gədəzeyxur kəndi | 2591 | 733 | |
Bədişqala kəndi | 1197 | 301 | |
Gündüzqala kəndi | 1144 | 317 | |
7 | Gilah kənd inzibatı ə/d | 759 | 224 |
Gilah kəndi | 106 | 29 | |
Xuluq kəndi | 293 | 79 | |
Nəcəfkənd kəndi | 286 | 84 | |
Aşağı Qələnxur kəndi | 74 | 32 | |
8 | Gilahoba kənd inzibatı ə/d | 871 | 312 |
Gilahoba kəndi | 454 | 175 | |
Haçatala kəndi | 298 | 104 | |
Nəcəfkəndoba kəndi | 119 | 33 | |
9 | Düztahir kənd inzibatı ə/d | 2318 | 695 |
Düztahir kəndi | 1739 | 548 | |
Gican kəndi | 579 | 147 | |
10 | Zindanmuruq kənd inzibatı ə/d | 2553 | 626 |
Zindanmuruq kəndi | 834 | 209 | |
Kuzun kəndi | 901 | 238 | |
Caqar kəndi | 436 | 95 | |
Çətgün kəndi | 206 | 47 | |
Laza kəndi | 176 | 37 | |
11 | İmamqulukənd kənd inzibatı ə/d | 3866 | 1407 |
İmamqulukənd kəndi | 2930 | 1094 | |
Aşağı İmamqulukənd kəndi | 594 | 218 | |
Suduroba kəndi | 342 | 95 | |
12 | Qalacıq kənd inzibatı ə/d | 2890 | 889 |
Qalacıq kəndi | 1457 | 481 | |
Yeni Həyat kəndi | 778 | 230 | |
Langi kəndi | 362 | 107 | |
Minaxür kəndi | 293 | 71 | |
13 | Köhnə Xudat kənd inzibatı ə/d | 3015 | 996 |
Köhnə Xudat kəndi | 2031 | 637 | |
Əvəcük kəndi | 984 | 359 | |
14 | Kuzunqışlaq kənd inzibatı ə/d | 3715 | 1214 |
Kuzunqışlaq kəndi | 1239 | 423 | |
Zindanmuruqqışlaq kəndi | 537 | 153 | |
Atlıxan kəndi | 673 | 226 | |
Caqarqışlaq kəndi | 723 | 269 | |
Avaranqışlaq kəndi | 543 | 143 | |
15 | Mucuq kənd inzibatı ə/d | 2058 | 513 |
Mucuq kəndi | 1370 | 334 | |
Ukur kəndi | 688 | 179 | |
16 | Piral kənd inzibatı ə/d | 3489 | 1070 |
Piral kəndi | 2205 | 736 | |
Cibir kəndi | 1284 | 334 | |
17 | Sudur kənd inzibatı ə/d | 1415 | 318 |
Sudur kəndi | 509 | 114 | |
Quturğan kəndi | 250 | 60 | |
Kənarçay kəndi | 365 | 86 | |
Quxur kəndi | 31 | 8 | |
Arçan kəndi | 86 | 22 | |
Əlix kəndi | 92 | 16 | |
Yerği kek kəndi | 82 | 12 | |
18 | Urva kənd inzibatı ə/d | 4043 | 1345 |
Urva kəndi | 2610 | 805 | |
Çiləgir kəndi | 1107 | 455 | |
Urvaoba kəndi | 326 | 85 | |
19 | Həzrə kənd inzibatı ə/d | 3684 | 1069 |
Həzrə kəndi | 1527 | 443 | |
Girik kəndi | 1388 | 420 | |
Ləcət kəndi | 747 | 202 | |
Həzrəoba kəndi | 22 | 4 | |
20 | Xuray kənd inzibatı ə/d | 2142 | 618 |
Xuray kəndi | 774 | 230 | |
Suvacal kəndi | 770 | 212 | |
Yuxarı Ləgər kəndi | 598 | 176 | |
21 | Şirvanovka kənd inzibatı ə/d | 3889 | 1206 |
Şirvanovka kəndi | 1248 | 392 | |
Qullar kəndi | 345 | 97 | |
Kufoba kəndi | 460 | 147 | |
Üzdənoba kəndi | 416 | 142 | |
Salahoba kəndi | 263 | 79 | |
Torpaqkörpü kəndi | 276 | 74 | |
Qaratoba kəndi | 442 | 140 | |
Zuxuloba kəndi | 128 | 45 | |
Mucuqoba kəndi | 311 | 90 | |
22 | Yuxarı Qələnxur kənd inzibatı ə/d | 1010 | 318 |
Yuxarı Qələnxur kəndi | 588 | 190 | |
Zuxul kəndi | 422 | 128 | |
23 | Quxuroba kənd inzibatı ə/d | 5273 | 1554 |
Quxuroba kəndi | 2035 | 622 | |
Çubuqlu kəndi | 530 | 144 | |
Əniqoba kəndi | 739 | 207 | |
Xuluqoba kəndi | 145 | 43 | |
Hiloba kəndi | 514 | 157 | |
Ləgərqışlaq kəndi | 611 | 160 | |
Yasaboba kəndi | 542 | 171 | |
Gicanoba kəndi | 157 | 50 | |
24 | Aşağı Ləgər kənd inzibatı ə/d | 1904 | 587 |
Aşağı Ləgər kəndi | 1904 | 587 | |
25 | Əniq kənd inzibatı ə/d | 2398 | 741 |
Əniq kəndi | 2398 | 741 | |
26 | Hil kənd inzibatı ə/d | 5596 | 1494 |
Hil kəndi | 5596 | 1494 | |
27 | Yasab kənd inzibatı ə/d | 2079 | 687 |
Yasab kəndi | 2079 | 687 | |
28 | Yuxarı Tahircal kənd inzibatı ə/d | 513 | 107 |
Yuxarı Tahircal kəndi | 513 | 107 | |
29 | Yuxarı Zeyxur kənd inzibatı ə/d | 980 | 350 |
Yuxarı Zeyxur kəndi | 980 | 350 | |
1,1 | Şəhər yaşayış məntəqələri üzrə-cəmi | 20240 | 5361 |
1,2 | Kənd yaşayış məntəqələri üzrə-cəmi | 74813 | 22765 |
1,3 | Rayon (şəhər) üzrə-cəmi | 95053 | 28126 |
Qusar rayon Statistika İdarəsi
Comments:
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи